|
|
|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Telescope Magnification: | 30x | Telescope Field Angle: | 1°30′ |
|---|---|---|---|
| Telescope Image: | Erect | Distance Measuring Prism Accuracy: | ±(2 Mm+2 Ppm·D) |
| MTS300 Series Easy Surveying Universal Total Station | ||||
|
Main Technical Specification
|
MTS302
|
MTS302R
|
MTS305
|
|
| Telescope | Magnification | 30x | ||
| Field angle | 1°30′ | |||
| Image | Erect | |||
| Angle measurement | Minimum reading | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
| Accuracy | 2″ | 5″ | ||
| Distance measuring | Minimum reading | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
| Prism accuracy | ±(2 mm+2 ppm·D) | |||
| Reflector accuracy | ±(2 mm+2 ppm·D) | |||
| Non-Prism accuracy | ±(5 mm+3 ppm·D) | |||
| Single prism range | 3500 m | 3500 m | 3500 m | |
| Reflector range | 200 m | 500 m | 200 m | |
| Non-Prism Range | 200 m | |||
| Data management | Memory point | Optional | Optional | Optional |
| USB drive | Optional | |||
| Display | Dual 192×96 pixel | |||
|
Working temperature |
- 20 oC - + 55 oC
|
|||
![]()
Contact Person: Ms. Rebecca Zhou
Tel: +86-18221338069